| 141 | Slamavskiller med WC (helårsbolig) | 3 504 kroner |
| 147 | Slamavskiller med WC (fritidsbolig) | 1752 kroner |
| 140 | Slamavskiller uten WC (helårsbolig) | 1 439 kroner |
| 146 | Slamgebyr uten WC (fritidsbolig) | 719 kroner |
| 144 | Slamgebyr minirenseanlegg (helårsbolig) | 3 504 kroner |
| 139 | Slamgebyr minirenseanlegg (fritidsbolig) | 1 752 kroner |
| 142 | Slamgebyr tett tank (helårsbolig) | 2 210 kroner |
| 148 | Slamgebyr tett tank (fritidsbolig) | 1 105 kroner |
| 143 | Pris pr m3 tankvolum (helårsbolig) | 354 kroner |
| 149 | Pris pr m3 tankvolum (fritidsbolig) | 177 kroner |
| 145 | Tilsynsgebyr avløpsanlegg | 219 kroner |
| Pris pr m3 levert til Rambekk renseanlegg. Gjelder renovatør | |